Description
Cute starter home with private city lot with large oak trees and huge screen porch. This 3 bedroom 1 bath home has a solid foundation with clean canvas to turn it into your dream home. This is a Fannie Mae Homepath.com property.
Details
MLS# | 425460 |
---|
Type | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1963 |
---|
Days On Site | 203 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.20 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $88.88 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $134,900 | Med Sale Price: $98,450 |
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $64.77 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.38 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $162,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $50.98 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $52,000 | Med Sale Price: $52,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.42 | Min Sale Price: $110,500 | Max Sale Price: $110,500 | Med Sale Price: $110,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $65.28 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $117,500 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.87 | Min Sale Price: $90,400 | Max Sale Price: $90,400 | Med Sale Price: $90,400 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.06 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,500 | Max Sale Price: $10,500 | Med Sale Price: $10,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $88.88 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $134,900 |
Med Sale Price: | $98,450 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $64.77 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.38 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $162,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $50.98 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $52,000 |
Med Sale Price: | $52,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.42 |
Min Sale Price: | $110,500 |
Max Sale Price: | $110,500 |
Med Sale Price: | $110,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $65.28 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $117,500 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.87 |
Min Sale Price: | $90,400 |
Max Sale Price: | $90,400 |
Med Sale Price: | $90,400 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.06 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $10,500 |
Max Sale Price: | $10,500 |
Med Sale Price: | $10,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form